FBRV

Event Records

Great Trek Presented by BlueShore Financial

The Great Trek Festival pays tribute to this original Great Trek. The University of British Columbia at Fairview was founded in 1915 and grew rapidly in its first seven years. Building was minimal at UBC and the Government had ceased the building of the area of Point Grey. Despite a great feeling of hope surrounding the creation of this new institution, the quick expansion made obvious the necessity for more adequate facilities at UBC.

Half Marathon All-time Bests

21.1KM Men

Time

Champion

Year

1. 01:06:47 Brent Corbitt 2004
2. 01:08:00 Jonathan Chesoo 2019
3. 01:09:00 Blair Morgan 2019
4. 01:09:55 Evan Dunfee 2018
5. 01:09:58 Anthony Tomsich 2017
6. 01:10:00 Robin Watson 2015
7. 01:10:31 Evan Dunfee 2017
8. 01:10:44 Evan Dunfee 2016
9. 01:10:49 Ken Myers 2002
10. 01:10:53 David Jackson 2013
11. 01:11:43 Paul Skarsgard 2005
12. 01:12:07 David Eikelboom 2016
13. 01:12:07 Christopher Chan 2023
14. 01:12:15 Jeremiah Ziak 2019
15. 01:12:22 Shane Bilodeau 2004

21.1KM Women

Time

Champion

Year

1. 01:16:20 Leslie Black 2003
2. 01:16:24 Maggie Hanson 2003
3. 01:16:50 Zosia Bomik 2003
4. 01:18:16 Rene McKibbon 2003
5. 01:20:03 Joan McGrath 2002
6. 01:20:42 Tracey Pope 2003
7. 01:20:44 Laura Demunain 2003
8. 01:21:05 Joan McGrath 2003
9. 01:21:05 Anne-Marie Madden 2009
10. 01:21:12 Lissa Zimmer 2016
11. 01:21:13 Ally Baaske 2023
12. 01:21:45 Neasa Coll 2015
13. 01:22:19 Karen Thibodeau 2018
14. 01:22:44 Megan Johnston 2003
15. 01:22:46 Sabrina Wilkie 2017

*Dating back to 1997, excluding 2000/2001

10KM All-time Bests

10KM Men

Time

Champion

Year

1. 29:36 Ryan Hayden 2005
2. 31:19 Braeden Charlton 2018
3. 31:24 Aaron Heidt 2004
4. 31:29 Oliver Utting 2004
5. 31:29 Shane Carlos 2008
6. 31:44 Phillip Rist 2006
7. 31:52 Brendan Wong 2018
8. 31:54 Christian Gravel 2016
9. 32:11 Mike Tighe 2005
10. 32:11 Brendan Wong 2016
11. 32:12 Anthony Tomsich 2018
12. 32:17 Jamie Epp 2006
13. 32:03 Ken Myers 2003
14. 32:09 Norm Tinkham 1999
15. 32:17 Jamie Epp 2006

10KM Women

Time

Champion

Year

1. 33:29 Tina Connelly 2003
2. 34:53 Meg Lewis-Schneider 2018
3. 35:24 Robyn Mildren 2017
4. 35:32 Natasha Wodak 2009
5. 35:45 Darbykai Standrick 2018
6. 35:46 Sabrina Wilkie 2016
7. 35:54 Nancy Tinari 2005
8. 36:02 Erica Digby 2019
9. 36:14 Amelie De Fenoyl 2017
10. 36:16 Darbykai Standrick 2017
11. 36:19 Sabrina Wilkie 2015
12. 36:25 Amelie De Fenoyl 2016
13. 36:37 Anna Dulko 2021
14. 36:43 Rhiannon Evans 2014
15. 36:51 Robyn Mildren 2015

*Dating back to 1997, excluding 2000/2001

5KM All-time Bests

5KM Men

Time

Champion

Year

1. 14:53 Chris Winter 2002
2. 15:21 Graeme Wells 2005
3. 15:22 Michael Simpson 2003
4. 15:25 Mike Tighe 2006
5. 15:25 Shane Carlos 2007
6. 15:31 Evan Elder 2015
7. 15:39 Jeremiah Ziak 2010
8. 15:42 Mark Browne 2023
9. 15:53 Gerry Zavorsky 1998
10. 15:53 Ryan Weber 2005
11. 15:59 Neil Chomos 2002
12. 16:02 Paul McNamara 2019
13. 16:05 Mark Wilkie 2010
14. 16:07 Brenden Rosser 2005
15. 16:07 John-Erik Kawamoto 2006

5KM Women

Time

Champion

Year

1. 16:04 Leah Pells 1999
2. 16:39 Lindsey Butterworth 2018
3. 17:12 Kirsty Smith 2005
4. 17:12 Julia Howard 2009
5. 17:40 Eric Digby 2015
6. 17:41 Meredith MacGregor 2009
7. 17:42 Margaret Butler 2005
8. 17:45 Sarah MacPherson 2015
9. 17:46 Rebecca Johnstone 2009
10. 17:48 Ria Gill 2023
11. 17:53 Neasa Coll 2018
12. 17:54 Jessica Smith 2018
13. 17:55 Samantha Walkow 2015
14. 18:04 Neasa Coll 2019
15. 18:05 Honor Walmsley 2018
36.1KM All-time Bests

36.1KM Men

Time

Champion

Year

1. 02:10:21 Drew Nicholson 2022
2. 02:11:22 Drew Nicholson 2021
3. 02:12:17 Drew Nicholson 2022
4. 02:12:34 Carlos Ruiz 2012
5. 02:17:45 Drew Nicholson 2019
6. 02:19:02 Noah Proust 2023
7. 02:21:25 Michael Suey 2023
8. 02:21:33 Patrick Baylis 2023
9. 02:22:52 Robin Watson 2019
10. 02:22:55 Hui (Michael) Li 2023
11. 02:36:27 Craig Smith 2022
12. 02:37:51 Navy Yuan Chen 2021
13. 02:38:06 Mahish Alfonso Rajdev Tellez 2022
14. 02:38:32 Umberto Soda 2021
15. 02:39:05 Yu Qin 2021

36.1KM Women

Time

Champion

Year

1. 02:35:29 Emma Thompson 2021
2. 02:39:53 Ally Baaske 2022
3. 02:44:44 Haley McDonald 2023
4. 02:46:52 Ally Baaske 2021
5. 02:55:15 Doria Unrau 2021
6. 02:56:05 Brooke Glover 2022
7. 02:58:42 Emily Wood 2021
8. 02:59:12 Lily Southcott 2021
9. 02:59:40 Emma Fontaine 2023
10. 02:59:48 Olivia Baldassare 2022
11. 03:01:18 Leah Polyhronopoulos 2022
12. 03:01:59 Ariel Rosen 2021
13. 03:03:00 Lindsey Ellett 2021
14. 03:03:24 Lijing Ren 2023
15. 03:04:47 Trish Gipson 2021

*Dating back to 2019, combined 21.1KM, 10KM, 5KM times, excluding 2020

Relay All-time Bests

RELAY

Time

Champion

Year

1. 15:43 Leslie’s Dawgs 2023
2. 15:43 Leslie’s Dawgs 2 2023
3. 16:54 Winners Win 2023
4. 17:51 ENGines 2023
5. 18:47 The Givers 2023
6. 20:06 Panama Canal Fuchsia Legs 2022
7. 21:46 Bwong’s Buddies 2022
8. 22:45 Cusprinters 2022
9. 22:53 Mad Runnerz 2022
10. 25:55 Masters of Enjoying Life 2022
11. 31:17 Eager Rabbits Try Wee 2019
12. 35:02 Madness 2019
13. 35:51 Sprint For The Finish 2019
14. 36:18 Soul Sisters 2019
15. 37:03 Apsc #2 2019

Join in —

Join In

Join In

View Races —